Bögen
einspurige Bögen
Gleisbögen werden in 45° und 90° ein- und zweispurig angeboten:

H0 | H0m | ||||
Radius | Pflasterstein | Asphalt | Pflasterstein | Asphalt | |
K2 (45°) | 250 mm | 87566 * | 87567 * | 87066 * | 87067 * |
PK2 (45°) | 204 mm | 87571 * | 87572 * | 87071 * | 87072 * |
K1 (90°) | 250 mm | 87756 | 87757 | 87256 | 87257 |
PK1 (90°) | 204 mm | 87761 | 87762 | 87261 | 87262 |
* = dieser Artikel ist nur über NAVEMO erhältlich, nicht aber über die anderen LUNA-/TILLIG-Vertriebskanäle
zweispurige Bögen
H0 | H0m | ||||
Radius | Pflasterstein | Asphalt | Pflasterstein | Asphalt | |
DK2 (45°) | 204/250 mm | 87576 * | 87577 * | 87076 * | 87077 * |
DK1 (90°) | 204/250 mm | 87766 | 87767 | 87266 | 87267 |
* dieser Artikel ist nur über NAVEMO erhältlich, nicht aber über die anderen
LUNA-/TILLIG-Vertriebskanäle